* 금액 단위 : 원
| 증분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 | 특이사항 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 최저 | 최고 | 치료재료대 포함여부 |
|||
| 입원료 | 낮병동입원료 | AF400000 | 낮병동입원료 | 80,000 | 100,000 | 1/2인실 | |
| 초음파검사료 | 초음파검사료(기본초음파) | EB4010000 | 단순초음파(가이드초음파) | 10,000 | 50,000 | 난이도에 따라 | |
| 이학요법료 | 신장분사치료 | MZ0070000 | 신장분사치료(CRYO) | 25,000 | |||
| 도수치료 | MX1220000 | 도수치료 | 100,000 | 200,000 | 시간에 따라 | ||
| 체외충격파치료 | SZ0840000 | 체외충격파 | 60,000 | 80,000 | 타수에 따라 | ||
| 처치 및 수술료 | 요추 신경성형술 | SZ6340000 | L-PEN | 2,000,000 | 포함 | ||
| 요추 풍선확장술 | SZ6410000 | B-PEN | 2,500,000 | 포함 | |||
| 경추 신경성형술 | SZ6340000 | C-PEN | 2,000,000 | 포함 | |||
* 금액 단위 : 원
| 증분류 | 항목 | 비용 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 최저 | 최고 | |
| 치료재료대 | 알루미늄클러치 | 알루미늄클러치 | 20,000 | 30,000 | |
| collarshoe | 칼라신발 | 15,000 | |||
| softcollar | BC1203YF | 소프트칼라 | 10,000 | ||
| brace-clavicle | BC1203YF | 쇄골밴드 | 20,000 | ||
| corset | 허리코르셋 | 50,000 | 100,000 | ||
* 금액 단위 : 원
| 중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 비용 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 최저 | 최고 | ||||
| 예방접종 | 대상포진 | 3Z5200303 | 싱그릭스 (1회당, 총2회) |
250,000 | 250,000 |
| 3Z5200302 | 조스타박스 | 130,000 | 130,000 | ||
| Tdap (파상풍,디프테리아,백일해) |
3Z5201603 | 아다셀프리필드실린지 | 50,000 | 50,000 | |
| 폐렴구균 | 648903941 | 프리베나20주 | 150,000 | 150,000 | |
| 수액주사 | 태반주사, 항노화 | 681100026 | 라이넥주 | 19,000 | 19,000 |
| 669805171 | 구주멜라민주 | 10,000 | 10,000 | ||
| 은행주사 | 669903401 | 지타코주 | 10,000 | 30,000 | |
| 백옥주사 | 645905860 | 디톡시온(백옥) | 19,000 | 19,000 | |
| 비타민C주사 | 670600790 | 메리트C | 19,000 | 19,000 | |
| 마늘주사 | 670601061 | 비비에스주 | 19,000 | 19,000 | |
| 활력주사 | 645905981 | 에티피에스주 | 19,000 | 19,000 | |
| 감초주사(염증) | 681100261 | 히시파겐주 | 19,000 | 19,000 | |
| 비타민D주사 | 669906221 | 바이타디주 | 30,000 | 30,000 | |
| 관절주사 | 관절주사 | BM2600VT | 콜라플레오 | 50,000 | 100,000 |
| BTT01041 | 제너필-H | 110,000 | 150,000 | ||
| DNA재생주사 | 662504641 | 넥스팜피디아렌(PDRN) | 30,000 | 90,000 | |
* 금액 단위 : 원
| 항목 | 청구코드 | 사용자코드 | 명칭 | 비용 |
|---|---|---|---|---|
| 제증명수수료 | PDZ010000 | ZPDZ010000 | 일반진단서 | 10,000 |
| PDZ010000 | ZPDZ0100001 | 소견서 | 10,000 | |
| PDZ010000 | ZPDZ0100002 | 소견서(보험회사용) | 10,000 | |
| PDZ010002 | ZPDZ010002 | 진단서-근로능력평가용 | 10,000 | |
| PDZ070001 | ZPDZ070001 | 장애진단서-신체적 | 15,000 | |
| PDZ070002 | ZPDZ070002 | 장애진단서-정신적 | 15,000 | |
| PDZ070003 | ZPDZ070003 | 후유장애진단서 | 10,0000 | |
| PDZ080000 | ZPDZ080000 | 병사용진단서 | 20,000 | |
| PDZ100000 | ZPDZ100000 | 국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 | |
| PDZ020001 | ZPDZ020001 | 상해진단서 3주미만 | 100,000 | |
| PDZ020002 | ZPDZ020002 | 상해진단서 3주이상 | 150,000 | |
| PDE010001 | ZPDE010001 | 영문진단서 | 20,000 | |
| PDZ090002 | ZPDZ090002 | 입퇴원확인서 | 1,000 | |
| PDZ090004 | ZPDZ090004 | 통원확인서 | 1,000 | |
| PDZ090007 | ZPDZ090007 | 진료확인서 | 1,000 | |
| PDZ090007 | ZPDZ090007a | 진료확인서(학교제출용) | 1,000 | |
| PDZ110101 | ZPDZ110101 | 의무기록지 사본(1-5매까지) | 1,000 | |
| PDZ110102 | ZPDZ110102 | 의무기록지 사본(6매부터 1매당) | 100 | |
| PDZ110004 | ZPDZ110004 | CD COPY | 10,000 | |
| PDZ160000 | ZPDZ160000 | 제증명서 사본(1매당) | 1,000 |